Modell | UNITRAC 72 P5 | UNITRAC 92 P5 | UNITRAC 112 LDRIVE | UNITRAC 122 LDRIVE |
---|---|---|---|---|
Leistung | 55 kW / 76 PS | 74,4 kW / 101 PS | 79 kW / 106 PS | 90 kW / 122 PS |
Max. Drehmoment /Drehzahl | 350 Nm / 1.400 min-1 | 430 Nm / 1.500 min-1 | 420 Nm / 1.400 min-1 | 500 Nm / 1.500 min-1 |
Radstand | 2.660 – 3.160 mm | 2.660 – 3.160 mm | 2.750 – 3.250 mm | 2.750 – 3.250 mm |
Zul. Gesamtgewicht | 7.500 kg | 8.500 kg | 9.500 kg | 9.500 kg |
Zul. Nutzlast | 4.580 kg | 5.050 kg | 5.750 kg | 5.750 kg |
Höchstgeschw. | 40 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
Getriebe | Splittgetriebe | Splittgetriebe | Stufenlosgetriebe | Stufenlosgetriebe |
Modell | UNITRAC 72 P5 | UNITRAC 92 P5 | UNITRAC 112 LDRIVE | UNITRAC 122 LDRIVE |
Leistung | 55 kW / 76 PS | 74,4 kW / 101 PS | 79 kW / 106 PS | 90 kW / 122 PS |
Im Kommunaleinsatz und in der Straßenunterhaltung zählen Wirtschaftlichkeit, Power, Umweltfreundlichkeit und absolute Flexibilität. Der Unimog vereint als robuster Geräteträger genau diese Attribute. Wie kein anderes Fahrzeug lässt sich der Unimog im Straßenbetriebsdienst und der Arealpflege in Städten und Gemeinden einsetzen.
Mit einem intuitiven Bedienkonzept, dem hydrostatischen Fahrantrieb Easydrive sowie der wirtschaftlichen und sauberen BlueTec 6-Motorengeneration setzt der Alleskönner im Mäheinsatz, Winterdienst oder bei Unterhalts-, Reinigungs- und Transportarbeiten neue Maßstäbe
STANDORT-FINDER
WIR SIND FÜR SIE DA!
Im Kommunaleinsatz und in der Straßenunterhaltung zählen Wirtschaftlichkeit, Power, Umweltfreundlichkeit und absolute Flexibilität. Der Unimog vereint als robuster Geräteträger genau diese Attribute. Wie kein anderes Fahrzeug lässt sich der Unimog im Straßenbetriebsdienst und der Arealpflege in Städten und Gemeinden einsetzen.
Mit einem intuitiven Bedienkonzept, dem hydrostatischen Fahrantrieb Easydrive sowie der wirtschaftlichen und sauberen BlueTec 6-Motorengeneration setzt der Alleskönner im Mäheinsatz, Winterdienst oder bei Unterhalts-, Reinigungs- und Transportarbeiten neue Maßstäbe